ตัวอย่างราคา จังหวัดนครราชสีมา
 
ราคามันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
 
ราคามันสำปะหลังสด คละ ณ ลานมัน   หน่วย : บาท/กก.
ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
ปี 2543 0.68 0.58 0.59 0.62 0.63 0.64 0.68 0.68 0.67 0.62 0.63 0.73 0.65
ปี 2544 0.76 0.79 0.76 0.73 0.81 0.92 1.11 1.18 1.13 1.07 0.99 1.13 0.95
ปี 2545 1.07 1.13 1.26 1.34 1.34 1.28 1.24 1.17 1.09 1.01 0.99 1.13 1.17
ปี 2546 1.07 1.04 0.94 0.91 0.88 0.86 0.74 0.88 0.92 0.95 0.95 0.95 0.92
ปี 2547 0.93 0.88 0.88 0.88 0.90 0.99 1.23 1.20 1.20 1.15 1.22 1.34 1.07
ปี 2548 1.46
 
ราคามันสำปะหลังสด 25% ณ โรงแป้ง   หน่วย : บาท/กก.
ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
ปี 2543 0.81 0.78 0.78 0.81 0.84 0.84 0.82 0.79 0.75 0.72 0.74 0.81 0.79
ปี 2544 0.82 0.82 0.82 0.87 1.05 1.13 1.26 1.31 1.33 1.19 1.17 1.15 1.08
ปี 2545 1.13 1.17 1.25 1.33 1.31 1.31 1.26 1.16 1.14 1.05 1.07 1.13 1.19
ปี 2546 1.07 1.04 0.97 0.99 0.99 0.97 0.95 1.07 0.92 0.9 0.92 0.92 0.98
ปี 2547 0.96 0.91 0.95 0.99 1.10 1.14 1.22 1.25 1.17 1.14 1.23 1.33 1.12
ปี 2548 1.50
 
ราคามันเส้น ณ โรงงานอัดมันเม็ด   หน่วย : บาท/กก.
ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
ปี 2543 1.83 1.70 1.75 1.77 1.77 1.77 1.69 1.60 1.57 1.52 1.66 1.72 1.70
ปี 2544 1.80 1.86 1.79 1.80 1.91 2.18 2.28 2.30 2.40 2.48 2.53 2.55 2.16
ปี 2545 2.61 2.65 2.73 2.78 2.74 2.74 2.78 2.65 2.55 2.55 2.46 2.43 2.64
ปี 2546 2.35 2.25 2.36 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.38
ปี 2547 2.35 2.28 2.20 2.40 2.50 2.60 2.60 2.60 2.65 2.65 2.85 3.00 2.56
ปี 2548 3.31
       
ราคาแป้งมัน   หน่วย : บาท/กก.
ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
ปี 2543 5.18 4.99 4.90 4.90 5.05 5.18 5.30 5.30 5.11 4.75 4.75 5.25 5.06
ปี 2544 5.25 5.33 5.59 5.93 6.86 7.31 8.10 8.30 7.85 7.27 7.19 7.16 6.85
ปี 2545 7.15 7.20 7.35 7.58 7.79 8.16 7.85 7.19 6.34 6.25 6.26 6.35 7.12
ปี 2546 6.50 6.58 6.86 6.91 6.82 6.41 6.20 6.10 6.00 6.00 6.03 6.03 6.37
ปี 2547 6.30 6.00 6.15 6.25 6.66 7.05 7.15 7.33 7.33 7.10 7.20 7.29 6.82
ปี 2548 8.17
   
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
 
                           
 
Previous  |  Next ]     [ Up a level  |  First   |  Last ]     (Article 42 of 70)

This page is created with TreePad

พงษ์ศักดิ์ อยู่หุ่น PhD
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

This version of TreePad is not registered