| ข้อมูลกระบวนวิชา |
| รหัสวิชา | 107582 |
| ชื่อวิชา | Computer Application in Research |
| ภาควิชา | วิชาเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร |
| หน่วยกิต | 3 (2 - 1) |
| ภาคเรียนที่ | 1 |
| ปีการศึกษา | 2548 |
| รหัสวิชาที่ต้องผ่านก่อน | ไม่มี |
| ประเภทวิชา | พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา |
| ลักษณะกระบวนวิชา | การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ สำหรับประมวลผลของข้อมูล และสำหรับวิจัย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย และการเสนอผลงาน และจัดทำการวิจัย |
| วัตถุประสงค์การเรียนรู้ | เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และจัดทำรายงานการวิจัย รวมทั้งโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น |
| ลักษณะการเรียนการสอน | มีการบรรยาย ทดลองใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานประเภทต่างๆ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล จัดทำชิ้นงาน การนำเสนอผลงาน จัดทำเอกสารรายงานผลงานวิจัย และใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ทางสถิติ |
| ตำราหลัก | |
| สื่อการสอนประกอบ | |
| วิธีวัดและประเมินผล | |
| คะแนนเก็บ | 20 |
| คะแนนสอบกลางภาค | 30 |
| คะแนนสอบปลายภาค | 30 |
| คะแนนอื่น | 20 |
| วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 1) | 19/7/2547 |
| วันเวลาสอบกลางภาค (ครั้งที่ 2) | |
| วันเวลาสอบปลายภาค | วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2547 เวลา 1300-1600 |