หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา กิจกรรม โครงการ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ KQI SAR เว็บเมล์ มน. ค้นหา เข้าระบบ  

   ครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

Mission
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  ครุภัณฑ์คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ครุภัณฑ์ - คณะเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ   | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 |
ลำดับรหัสครุภัณฑ์ชื่อครุภัณฑ์ภาพจำนวน
1  3416-009-023  เครื่องยนต์ต้นกำลัง แสดง 1 
2  3740-004-187  เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้400ลิตร/นาทีพร้อมอุปกรณ์ แสดง 1 
3  4330-005-001-165  ปั้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.2 นิ้ว แสดง 1 
4  5820-023-142  เครื่องเล่น DVD แสดง 1 
5  5820-023-143  เครื่องเล่น DVD แสดง 1 
6  5820-023-144  เครื่องเล่น DVD แสดง 1 
7  5950-005-094  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
8  5950-005-095  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
9  5950-005-096  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
10  5950-005-097  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
11  5950-005-098  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
12  5950-005-099  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
13  5950-005-100  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
14  5950-005-101  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
15  5950-005-102  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
16  5950-005-103  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
17  5950-005-104  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
18  5950-005-105  ตู้ Chamber แบบ OTC แสดง 1 
19  6670-008-031  ชุดวัดสีของผลิตผลพืชสวน แสดง 1 
20  6720-005-238  กล้องดิจิตอล แสดง 1 
21  6730-010-204  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แสดง 1 
22  6730-010-205  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แสดง 1 
23  6730-010-206  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ แสดง 1 
24  6730-010-218  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
25  6730-010-219  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
26  6730-010-220  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
27  6730-010-221  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
28  6730-010-222  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
29  6730-010-223  เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ แสดง 1 
30  6730-015-001-036  เครื่องฉายภาพทึบแสง แสดง 1 
31  6730-015-001-037  เครื่องฉายภาพทึบแสง แสดง 1 
32  6730-015-001-038  DLP Projector ความสว่างไม่น้อยกว่า 15000 ANSI LUMENS แสดง 1 
33  6730-015-001-039  DLP Projector ความสว่างไม่น้อยกว่า 15000 ANSI LUMENS แสดง 1 
34  7110-047-042  เครื่อง GC ชนิด TCD และ FID detector (ตู้ควบคุมอุณหภูมิ) แสดง 1 
35  7195-005-7968  โต๊ะวางคอมฯ แสดง 1 
36  7195-005-7969  โต๊ะวางคอมฯ แสดง 1 
37  7195-005-7970  โต๊ะวางคอมฯ แสดง 1 
38  7195-015-001-1604  ชั้นวางหนังสือแบบ2 หน้า 3 ช่วง (มี 6 ชั้น) แสดง 1 
39  7195-015-001-1605  ชั้นวางหนังสือแบบ2 หน้า 3 ช่วง (มี 6 ชั้น) แสดง 1 
40  7450-010-6181  เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook แสดง 1 
41  7450-015-001-105  เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 15/นาที แสดง 1 
42  7730-003-1037  โทรทัศน์สี 21 นิ้ว แสดง 1 
43  7730-003-1038  ทีวีสี ขนาด 21 นิ่ว แสดง 1 
44  7730-003-1039  ทีวีสี ขนาด 21 นิ่ว แสดง 1 
45  6620-007-061  หัววัด PH แบบแก้ว (Glass Body pH Electode) แสดง 1 
46  6630-002-071  เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง แสดง 1 
47  6631-004-112  เครื่องปั่นแยกตะกอน แสดง 1 
48  6635-017-005  เครื่องวัดความแน่นเนื้อ แสดง 1 
49  6635-082-059  ชุดปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาการการเกษตร แสดง 1 
50  6695-015-207  เครื่องผสมสารละลาย แสดง 1 
51  6695-019-078  เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ แสดง 1 
52  7310-017-020  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แสดง 1 
53  7670-004-1091  เครื่องพิมพ์เลเวอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า14หน้า/นาที แสดง 1 
54  7670-004-1092  เครื่องพิมพ์เลเวอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า14หน้า/นาที แสดง 1 
55  7670-004-1093  เครื่องพิมพ์เลเวอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า14หน้า/นาที แสดง 1 
56  7670-004-1094  เครื่องพิมพ์เลเวอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า14หน้า/นาที แสดง 1 
57  7670-004-1095  เครื่องพิมพ์เลเวอร์ความเร็วไม่ต่ำกว่า14หน้า/นาที แสดง 1 
58  4110-001-412  ตู้เย็นขนาด6.7คิวบิกฟุต (สีฟ้าบรอนซ์) แสดง 1 
59  4610-009-021  เครื่องกลั่นน้ำ แสดง 1 
60  6630-018-115  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ14ลิตร แสดง 1 
61  6695-019-077  เครื่องเขย่า แสดง 1 
62  7110-035-001-022  ตู้เก็บแผนที่ แสดง 1 
63  6630-002-072  เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง แสดง 1 
64  6630-002-073  เครื่องชั่ง 4ตำแหน่ง แสดง 1 
65  6630-018-116  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ แสดง 1 
66  6630-020-011  ตู้บ่มเชื้อจุลินทรีย์ชนิดมีการเขย่าสาร แสดง 1 
67  6630-041-037  โถดูดความชื้นขนาด dia300mm แสดง 1 
68  6630-041-038  โถดูดความชื้นขนาด dia300mm แสดง 1 
69  6631-001-049  เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแนวตั้ง แสดง 1 
70  6640-005-037  เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แสดง 1 
71  6640-006-079  เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ แสดง 1 
72  6640-006-080  เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ แสดง 1 
73  6640-029-112  เตาไฟฟ้าพร้อมระบบกวนสารละลาย แสดง 1 
74  6640-029-113  เตาไฟฟ้าพร้อมระบบกวนสารละลาย แสดง 1 
75  6670-005-199  เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ แสดง 1 
76  6670-008-037  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดวิซิเบิล แสดง 1 
77  6695-019-079  เครื่องเขย่าสารละลาย แสดง 1 
78  6695-019-080  เครื่องเขย่าสารละลาย แสดง 1 
79  7310-015-063  ตู้อบความร้อน แสดง 1 
80  6640-006-02-142  เครื่องดูดสารละลาย แสดง 1 
81  6635-017-005  เครื่องวัดความเเน่นเนื้อของผักและผลไม้ แสดง 1 
82  6635-082-059(1)  เครื่องขยายเสียง แสดง 1 
83  6635-082-059(2)ถึง(9)  ลำโพงเพดาน - 1 
84  6635-082-059(10)  ไมโครโฟนไร้สาย แสดง 1 
85  6635-082-059(11)  ไมโครโฟนไร้สาย แสดง 1 
86  6635-082-059(12)  จอภาพแบบมอเตอร์ แสดง 1 
87  6635-082-059(13)  เครื่องฉายภาพทึบแสง แสดง 1 
88  6635-082-059(14)  กระดานไวท์บอร์ด แสดง 1 
89  6635-082-059(15)  โต๊ะทำงาน แสดง 1 
90  6635-082-059(16)  โต๊ะคอมฯ แสดง 1 
91  6635-082-059(17)  โต๊ะต่อเข้ามุม แสดง 1 
92  6635-082-059(18)  เก้าอี้ แสดง 1 
93  6631-004-112  เครื่องปั่นแยกตะกอน แสดง 1 
ขึ้นบน
ปีงบประมาณ   | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 |
    โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th